|
Åbyhøj - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Anne Deleuran Kristensen | 19 | 24 | 79 | 22 | 44 | 50 | 2 | 18 | 11 | 7 | 48 | 14 | 31 | 110 | 28 | 88 | 9 | 19 | 28 | 23 | 24 | 40 | 2 | 34 | 22 | 416:28 |
| Anne Fløe | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30:12 |
| Bianca Morsøe Christiansen | 26 | 31 | 83 | 28 | 51 | 54 | 7 | 11 | 63 | 0 | 3 | 0 | 35 | 65 | 53 | 96 | 11 | 11 | 22 | 14 | 11 | 27 | 1 | 23 | 22 | 274:11 |
| Emilie Hesseldal | 21 | 32 | 65 | 25 | 57 | 43 | 10 | 26 | 38 | 1 | 4 | 25 | 36 | 87 | 41 | 94 | 33 | 65 | 98 | 26 | 46 | 37 | 5 | 42 | 30 | 433:40 |
| Fie Husted Nordby | 10 | 13 | 76 | 17 | 43 | 39 | 9 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 38 | 62 | 10 | 20 | 30 | 5 | 14 | 13 | 0 | 19 | 12 | 330:31 |
| Helena Suralski Ernstsen | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66 | 8 | 18 | 44 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 4 | 82:31 |
| Ida Mark Krogh | 21 | 34 | 61 | 59 | 115 | 51 | 2 | 7 | 28 | 10 | 31 | 32 | 71 | 153 | 46 | 173 | 28 | 29 | 57 | 24 | 12 | 32 | 5 | 25 | 33 | 366:20 |
| Ida Tryggedsson Preetzmann | 39 | 47 | 82 | 35 | 94 | 37 | 19 | 49 | 38 | 28 | 74 | 37 | 82 | 217 | 37 | 231 | 18 | 24 | 42 | 22 | 20 | 35 | 1 | 31 | 43 | 425:36 |
| Jessica Aretha Lonon | 23 | 29 | 79 | 37 | 90 | 41 | 11 | 30 | 36 | 1 | 4 | 25 | 49 | 124 | 39 | 122 | 33 | 60 | 93 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 | 23 | 318:47 |
| Nina Bøgh Gross Vinther | 11 | 15 | 73 | 9 | 25 | 36 | 1 | 6 | 16 | 7 | 18 | 38 | 17 | 49 | 34 | 52 | 3 | 31 | 34 | 8 | 11 | 14 | 3 | 17 | 18 | 214:00 |
| Stephanie Mannemar Jensen | 7 | 9 | 77 | 13 | 34 | 38 | 5 | 15 | 33 | 16 | 48 | 33 | 34 | 97 | 35 | 91 | 6 | 25 | 31 | 31 | 18 | 52 | 0 | 29 | 9 | 307:44 |
Rekorder i de enkelte kampe: