|
Virum - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Stephanie Lovingood | 30 | 57 | 52 | 78 | 128 | 60 | 14 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92 | 159 | 57 | 214 | 43 | 79 | 122 | 19 | 22 | 29 | 15 | 34 | 42 | 441:52 |
| Alberte Tranberg | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | 0 | 10 | 5 | 123:52 |
| Caroline Sutherland | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 28:47 |
| Emilie Schirmer | 21 | 28 | 75 | 10 | 14 | 71 | 8 | 17 | 47 | 3 | 21 | 14 | 21 | 52 | 40 | 66 | 8 | 21 | 29 | 13 | 10 | 27 | 0 | 38 | 36 | 316:45 |
| Ivana Kostic | 24 | 37 | 64 | 25 | 44 | 56 | 43 | 106 | 40 | 27 | 87 | 31 | 95 | 237 | 40 | 241 | 12 | 27 | 39 | 53 | 26 | 45 | 2 | 49 | 44 | 565:52 |
| Jette Eiland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 74:54 |
| Josephine Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 28 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 94:36 |
| Katrine H. Sørensen | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 68:29 |
| Line Abildgaard Ryberg | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 93:37 |
| Marie Borring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:03 |
| Miljana Peric | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 15 | 20 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 39:59 |
| Nikoline Østergaard | 23 | 41 | 56 | 21 | 68 | 30 | 13 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 103 | 33 | 91 | 12 | 43 | 55 | 29 | 21 | 22 | 5 | 20 | 37 | 324:01 |
| Stephanie Appelgren Kieldsen | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 80:06 |
| Trine Duelund | 8 | 12 | 66 | 44 | 77 | 57 | 30 | 66 | 45 | 3 | 5 | 60 | 77 | 148 | 52 | 165 | 20 | 48 | 68 | 19 | 16 | 20 | 8 | 33 | 10 | 539:55 |
| Trine Levring | 17 | 19 | 89 | 19 | 29 | 65 | 7 | 16 | 43 | 8 | 25 | 32 | 34 | 70 | 48 | 93 | 9 | 27 | 36 | 11 | 13 | 40 | 1 | 28 | 14 | 402:12 |
Rekorder i de enkelte kampe: