|
Horsens Pirates - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Anna-Helene Søndergaard Eskholm | 9 | 11 | 81 | 3 | 11 | 27 | 2 | 7 | 28 | 2 | 12 | 16 | 7 | 30 | 23 | 25 | 5 | 19 | 24 | 25 | 7 | 16 | 0 | 20 | 17 | 239:57 |
| Annika W. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66 | 3 | 8 | 37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:38 |
| Astrid Gadeberg | 8 | 8 | 100 | 3 | 11 | 27 | 1 | 14 | 7 | 27 | 76 | 35 | 31 | 101 | 30 | 97 | 2 | 27 | 29 | 9 | 12 | 28 | 0 | 36 | 21 | 418:48 |
| Camilla White | 19 | 27 | 70 | 12 | 38 | 31 | 8 | 12 | 66 | 0 | 2 | 0 | 20 | 52 | 38 | 59 | 14 | 37 | 51 | 3 | 8 | 14 | 7 | 16 | 18 | 330:48 |
| Emma Dorph | 11 | 20 | 55 | 15 | 28 | 53 | 9 | 20 | 45 | 9 | 33 | 27 | 33 | 81 | 40 | 86 | 15 | 18 | 33 | 7 | 3 | 28 | 1 | 24 | 14 | 285:31 |
| Emma Kiis | 36 | 42 | 85 | 20 | 63 | 31 | 8 | 20 | 40 | 28 | 73 | 38 | 56 | 156 | 35 | 176 | 6 | 52 | 58 | 13 | 13 | 44 | 5 | 22 | 46 | 511:42 |
| Hanne Reinholt | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 30:38 |
| Josefine Sørensen | 55 | 65 | 84 | 13 | 37 | 35 | 6 | 15 | 40 | 12 | 27 | 44 | 31 | 79 | 39 | 129 | 5 | 23 | 28 | 9 | 14 | 36 | 1 | 28 | 59 | 442:48 |
| Kaja Laursen | 15 | 24 | 62 | 10 | 22 | 45 | 4 | 18 | 22 | 0 | 2 | 0 | 14 | 42 | 33 | 43 | 14 | 11 | 25 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 22 | 139:06 |
| Katrine Qvist | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 2 | 7 | 28 | 1 | 1 | 100 | 6 | 15 | 40 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 88:17 |
| Marianne Munch | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 75:13 |
| Sofie Frandsen | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29:43 |
| Tina Huff | 5 | 8 | 62 | 13 | 29 | 44 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 38 | 33 | 8 | 31 | 39 | 8 | 6 | 16 | 27 | 8 | 7 | 135:54 |
| Tina Matthews | 43 | 57 | 75 | 69 | 144 | 47 | 15 | 40 | 37 | 10 | 32 | 31 | 94 | 216 | 43 | 241 | 46 | 113 | 159 | 20 | 30 | 56 | 3 | 29 | 52 | 471:57 |
Rekorder i de enkelte kampe:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||