|
Hørsholm 79ers - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Anne Thorius | 33 | 42 | 78 | 30 | 49 | 61 | 14 | 42 | 33 | 29 | 65 | 44 | 73 | 156 | 46 | 208 | 17 | 59 | 76 | 63 | 40 | 48 | 3 | 14 | 33 | 520:14 |
| Caroline Friis | 7 | 8 | 87 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 57:35 |
| Helena Borland | 5 | 7 | 71 | 9 | 19 | 47 | 5 | 9 | 55 | 0 | 3 | 0 | 14 | 31 | 45 | 33 | 6 | 14 | 20 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 163:16 |
| Katrine Dybkjær Hounsgaard | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 36 | 3 | 9 | 33 | 12 | 35 | 34 | 19 | 55 | 34 | 51 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 18 | 8 | 207:10 |
| Kristine Dalgaard Jensen | 71 | 93 | 76 | 93 | 176 | 52 | 22 | 54 | 40 | 6 | 7 | 85 | 121 | 237 | 51 | 319 | 28 | 97 | 125 | 24 | 18 | 40 | 12 | 40 | 69 | 489:33 |
| Leonora Bryndom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 32:37 |
| Line Piechnik | 4 | 8 | 50 | 8 | 18 | 44 | 3 | 8 | 37 | 2 | 19 | 10 | 13 | 45 | 28 | 32 | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 16 | 9 | 203:35 |
| Louise Bach Larsen | 6 | 9 | 66 | 14 | 18 | 77 | 7 | 29 | 24 | 25 | 66 | 37 | 46 | 113 | 40 | 123 | 6 | 55 | 61 | 13 | 28 | 18 | 1 | 27 | 12 | 448:12 |
| Nicole Piggott | 29 | 32 | 90 | 35 | 66 | 53 | 17 | 29 | 58 | 0 | 2 | 0 | 52 | 97 | 53 | 133 | 12 | 53 | 65 | 8 | 15 | 12 | 2 | 11 | 27 | 222:32 |
| Signe Boye Knudsen | 7 | 10 | 70 | 7 | 23 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 | 24 | 21 | 7 | 4 | 11 | 14 | 12 | 29 | 1 | 14 | 9 | 207:20 |
| Simone Bastrup-Birk | 10 | 12 | 83 | 7 | 21 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 28 | 32 | 28 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 14 | 10 | 120:37 |
| Sophie Wollny Risum | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:03 |
| Sorayah Williams | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 10 | 2 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 59:41 |
| Therese Deemand | 25 | 31 | 80 | 13 | 39 | 33 | 11 | 34 | 32 | 12 | 35 | 34 | 36 | 108 | 33 | 109 | 16 | 49 | 65 | 22 | 20 | 28 | 2 | 33 | 37 | 412:51 |
| Victoria Agami | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35:44 |
Rekorder i de enkelte kampe: