|
Falcon - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Ann Sofie Carrara | 9 | 12 | 75 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 3 | 12 | 25 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 39:02 |
| Anne Hee Pedersen | 21 | 32 | 65 | 18 | 47 | 38 | 11 | 37 | 29 | 2 | 9 | 22 | 31 | 93 | 33 | 85 | 11 | 27 | 38 | 9 | 6 | 17 | 2 | 27 | 29 | 246:16 |
| Anne Katrine Blyme | 15 | 25 | 60 | 20 | 56 | 35 | 11 | 48 | 22 | 2 | 6 | 33 | 33 | 110 | 30 | 83 | 23 | 19 | 42 | 9 | 12 | 25 | 0 | 29 | 23 | 306:52 |
| Anne Lee Saxtorph Larsen | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 69:13 |
| Assena Rokanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cecilie Abildgaard | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 45:44 |
| Cecilie Tang Homann | 14 | 18 | 77 | 7 | 22 | 31 | 8 | 13 | 61 | 1 | 5 | 20 | 16 | 40 | 40 | 47 | 10 | 18 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 109:08 |
| Gabriela Nedic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:53 |
| Jeanette Wyrna Christensen | 6 | 12 | 50 | 26 | 54 | 48 | 5 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 31 | 73 | 42 | 68 | 23 | 34 | 57 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 7 | 276:59 |
| Katarina Popovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:32 |
| Lisa Lynn Olden | 54 | 65 | 83 | 76 | 148 | 51 | 23 | 58 | 39 | 1 | 3 | 33 | 100 | 209 | 47 | 255 | 47 | 85 | 132 | 26 | 34 | 39 | 18 | 40 | 58 | 577:25 |
| Marie-Louise Trier Hauge | 3 | 6 | 50 | 12 | 19 | 63 | 7 | 16 | 43 | 0 | 5 | 0 | 19 | 40 | 47 | 41 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 0 | 22 | 13 | 170:17 |
| Marisa Joanna Vespa | 7 | 11 | 63 | 9 | 17 | 52 | 1 | 8 | 12 | 3 | 15 | 20 | 13 | 40 | 32 | 36 | 5 | 13 | 18 | 32 | 21 | 16 | 0 | 14 | 14 | 175:16 |
| Mia Malig Obbekjær | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | 4 | 15 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 26 | 26 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 0 | 10 | 2 | 93:07 |
| Prue Kenny | 3 | 8 | 37 | 27 | 50 | 54 | 10 | 32 | 31 | 11 | 27 | 40 | 48 | 109 | 44 | 110 | 9 | 14 | 23 | 12 | 20 | 16 | 3 | 21 | 7 | 185:17 |
| Sofie Vincents Nielsen | 31 | 41 | 75 | 33 | 71 | 46 | 22 | 49 | 44 | 20 | 59 | 33 | 75 | 179 | 41 | 201 | 9 | 31 | 40 | 15 | 21 | 21 | 0 | 29 | 35 | 506:38 |
| Thea Nørgaard | 29 | 38 | 76 | 32 | 66 | 48 | 7 | 30 | 23 | 1 | 11 | 9 | 40 | 107 | 37 | 110 | 36 | 67 | 103 | 18 | 25 | 28 | 0 | 40 | 33 | 375:21 |
Rekorder i de enkelte kampe: