|
Lemvig - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Alice Dempsey | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 16 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 28 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 24 | 5 | 133:55 |
| Anika Jakobsen | 3 | 4 | 75 | 4 | 15 | 26 | 4 | 16 | 25 | 1 | 6 | 16 | 9 | 37 | 24 | 22 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 14 | 0 | 10 | 7 | 175:53 |
| Ashley Wettengel | 51 | 68 | 75 | 46 | 98 | 46 | 8 | 19 | 42 | 20 | 59 | 33 | 74 | 176 | 42 | 219 | 35 | 87 | 122 | 27 | 29 | 52 | 3 | 40 | 69 | 575:49 |
| Christina Rønn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:32 |
| Claudia Cecilia Lampe Porras | 52 | 75 | 69 | 106 | 198 | 53 | 9 | 25 | 36 | 2 | 13 | 15 | 117 | 236 | 49 | 288 | 40 | 130 | 170 | 19 | 26 | 41 | 31 | 26 | 59 | 560:15 |
| Ditte Graae Jakobsen | 7 | 11 | 63 | 10 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 28 | 39 | 30 | 6 | 12 | 18 | 4 | 7 | 13 | 3 | 14 | 6 | 131:41 |
| Helle Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8:54 |
| Ivana Udovalieva | 22 | 30 | 73 | 14 | 42 | 33 | 14 | 45 | 31 | 26 | 87 | 29 | 54 | 174 | 31 | 156 | 4 | 56 | 60 | 40 | 21 | 62 | 3 | 35 | 49 | 501:27 |
| Jane Sørensen | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 49:33 |
| Jannie Vium | 2 | 4 | 50 | 3 | 13 | 23 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 25 | 7 | 27 | 25 | 19 | 1 | 11 | 12 | 12 | 3 | 22 | 0 | 15 | 6 | 230:04 |
| Karina Pedersen | 3 | 4 | 75 | 6 | 10 | 60 | 15 | 31 | 48 | 3 | 17 | 17 | 24 | 58 | 41 | 54 | 6 | 11 | 17 | 10 | 4 | 19 | 3 | 18 | 4 | 268:05 |
| Kristina Henriksen | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 3 | 17 | 17 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 107:33 |
| Pernille Pedersen | 19 | 24 | 79 | 40 | 93 | 43 | 19 | 42 | 45 | 9 | 33 | 27 | 68 | 168 | 40 | 164 | 22 | 30 | 52 | 21 | 17 | 45 | 1 | 27 | 21 | 522:53 |
| Tine Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:44 |
Rekorder i de enkelte kampe: