|
BK Amager - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Camilla Birck Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 |
| Catharina Palm Jensen | 36 | 51 | 70 | 57 | 115 | 49 | 13 | 29 | 44 | 15 | 65 | 23 | 85 | 209 | 40 | 221 | 20 | 56 | 76 | 27 | 28 | 47 | 2 | 32 | 45 | 566:45 |
| Christina Aagaard Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 46:13 |
| Emilie Ramberg | 64 | 89 | 71 | 41 | 106 | 38 | 13 | 45 | 28 | 32 | 77 | 41 | 86 | 228 | 37 | 268 | 28 | 65 | 93 | 38 | 44 | 65 | 4 | 31 | 79 | 587:03 |
| Ida Mie Madsen | 8 | 10 | 80 | 8 | 16 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 40 | 28 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 0 | 22 | 12 | 186:39 |
| Lotte Tobiasen | 9 | 19 | 47 | 23 | 45 | 51 | 5 | 16 | 31 | 3 | 12 | 25 | 31 | 73 | 42 | 74 | 26 | 27 | 53 | 4 | 8 | 11 | 5 | 20 | 15 | 256:21 |
| Maria R. Dinesen | 24 | 33 | 72 | 28 | 64 | 43 | 18 | 46 | 39 | 10 | 28 | 35 | 56 | 138 | 40 | 146 | 10 | 36 | 46 | 26 | 31 | 36 | 4 | 32 | 24 | 428:19 |
| Mie Birck Jensen | 12 | 14 | 85 | 8 | 22 | 36 | 3 | 18 | 16 | 10 | 27 | 37 | 21 | 67 | 31 | 64 | 11 | 19 | 30 | 11 | 6 | 24 | 0 | 16 | 11 | 263:25 |
| Nana Stokholm Nielsen | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 |
| Natalie Lund | 9 | 13 | 69 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 4 | 11 | 36 | 10 | 22 | 45 | 33 | 10 | 17 | 27 | 4 | 20 | 16 | 0 | 15 | 9 | 195:58 |
| Pernille B. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 |
| Pernille Keller Olsen | 5 | 6 | 83 | 3 | 7 | 42 | 2 | 8 | 25 | 0 | 9 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 80:45 |
| Siri Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8:22 |
| Sussie Fobian Kruuse | 38 | 50 | 76 | 66 | 133 | 49 | 9 | 22 | 40 | 3 | 10 | 30 | 78 | 165 | 47 | 197 | 48 | 74 | 122 | 9 | 18 | 28 | 14 | 33 | 39 | 431:13 |
| Sydney Alexandra Scott | 8 | 17 | 47 | 35 | 55 | 63 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 62 | 58 | 80 | 26 | 25 | 51 | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 | 8 | 163:03 |
Rekorder i de enkelte kampe: