Gennemsnit i alle kampe i sæsonen 2008-2009:
Flest points:
Nr: Navn: Pts: m: Hold:
1   Kristine Dalgaard Jensen 21,26 15 Hørsholm 79ers
2   Claudia Cecilia Lampe Porras 19,20 15 Lemvig
3   Nicole Piggott 19,00 7 Hørsholm 79ers
4   Chelsea Elizabeth Luhta 18,12 16 Værløse
5   Melissa Manzer 17,84 13 SISU CPH
6   Stephanie Lovingood 17,83 12 Virum
7   Jackie Adamschik 17,43 16 SISU CPH
8   Tina Matthews 17,21 14 Horsens Pirates
9   Emilie Ramberg 16,75 16 BK Amager
10   Sydney Alexandra Scott 16,00 5 BK Amager
Flest assists:
Nr: Navn: Ass: m: Hold:
1   Marisa Joanna Vespa 5,33 6 Falcon
2   Anne Thorius 4,20 15 Hørsholm 79ers
3   Ivana Kostic 3,31 16 Virum
4   Nikoline Østergaard 2,90 10 Virum
5   Ivana Udovalieva 2,85 14 Lemvig
6   Emilie Ramberg 2,37 16 BK Amager
7   Melissa Manzer 2,15 13 SISU CPH
8   Stephanie Mannemar Jensen 1,93 16 Åbyhøj
9   Anna-Helene Søndergaard Eskholm 1,92 13 Horsens Pirates
10   Emilie Hesseldal 1,85 14 Åbyhøj
Flest Forsvars reb:
Nr: Navn: reb: m: Hold:
1   Claudia Cecilia Lampe Porras 8,66 15 Lemvig
2   Tina Matthews 8,70 14 Horsens Pirates
3   Nicole Piggott 7,57 7 Hørsholm 79ers
4   Jackie Adamschik 7,18 16 SISU CPH
5   Stephanie Lovingood 6,58 12 Virum
6   Kristine Dalgaard Jensen 6,46 15 Hørsholm 79ers
7   Tina Huff 6,20 5 Horsens Pirates
8   Ashley Wettengel 5,43 16 Lemvig
9   Lisa Lynn Olden 5,31 16 Falcon
10   Jessica Aretha Lonon 5,00 12 Åbyhøj
Flest Angrebs reb:
Nr: Navn: reb: m: Hold:
1   Sydney Alexandra Scott 5,20 5 BK Amager
2   Jackie Adamschik 4,00 16 SISU CPH
3   Stephanie Lovingood 3,58 12 Virum
4   Kaja Laursen 3,50 4 Horsens Pirates
5   Tina Matthews 3,28 14 Horsens Pirates
6   Sussie Fobian Kruuse 3,20 15 BK Amager
7   Lisa Lynn Olden 2,93 16 Falcon
8   Jessica Aretha Lonon 2,75 12 Åbyhøj
9   Claudia Cecilia Lampe Porras 2,66 15 Lemvig
10   Emilie Hesseldal 2,35 14 Åbyhøj
Flest Rebounds:
Nr: Navn: reb: m: Hold:
1   Tina Matthews 11,35 14 Horsens Pirates
2   Claudia Cecilia Lampe Porras 11,33 15 Lemvig
3   Jackie Adamschik 11,18 16 SISU CPH
4   Sydney Alexandra Scott 10,20 5 BK Amager
5   Stephanie Lovingood 10,16 12 Virum
6   Nicole Piggott 9,28 7 Hørsholm 79ers
7   Kristine Dalgaard Jensen 8,33 15 Hørsholm 79ers
8   Lisa Lynn Olden 8,25 16 Falcon
9   Sussie Fobian Kruuse 8,13 15 BK Amager
10   Tina Huff 7,80 5 Horsens Pirates
Flest Blokeringer:
Nr: Navn: blk: m: Hold:
1   Tina Huff 5,40 5 Horsens Pirates
2   Claudia Cecilia Lampe Porras 2,60 15 Lemvig
3   Stephanie Lovingood 1,25 12 Virum
4   Lisa Lynn Olden 1,12 16 Falcon
5   Sussie Fobian Kruuse 0,93 15 BK Amager
6   Kristine Dalgaard Jensen 0,80 15 Hørsholm 79ers
7   Camilla White 0,70 10 Horsens Pirates
8   Jeanette Wyrna Christensen 0,62 16 Falcon
9   Sydney Alexandra Scott 0,60 5 BK Amager
10   Jackie Adamschik 0,56 16 SISU CPH
Flest erobrede bolde:
Nr: Navn: erob: m: Hold:
1   Marisa Joanna Vespa 3,50 6 Falcon
2   Emilie Hesseldal 3,28 14 Åbyhøj
3   Emilie Ramberg 2,75 16 BK Amager
4   Anne Thorius 2,66 15 Hørsholm 79ers
5   Sydney Alexandra Scott 2,40 5 BK Amager
6   Melissa Manzer 2,23 13 SISU CPH
7   Prue Kenny 2,22 9 Falcon
8   Tina Matthews 2,14 14 Horsens Pirates
9   Nicole Piggott 2,14 7 Hørsholm 79ers
10   Linda Larsen 2,12 16 SISU CPH
Flest mistede bolde:
Nr: Navn: mi: m: Hold:
1   Ivana Udovalieva 4,42 14 Lemvig
2   Emilie Ramberg 4,60 16 BK Amager
3   Tina Matthews 4,00 14 Horsens Pirates
4   Melissa Manzer 3,38 13 SISU CPH
5   Ashley Wettengel 3,25 16 Lemvig
6   Stephanie Mannemar Jensen 3,25 16 Åbyhøj
7   Anne Thorius 3,20 15 Hørsholm 79ers
8   Tina Huff 3,20 5 Horsens Pirates
9   Catharina Palm Jensen 2,93 16 BK Amager
10   Pernille Pedersen 2,81 16 Lemvig
Flest straffekast :
Nr: Navn: FT: m: Hold:
1   Kristine Dalgaard Jensen 4,73 15 Hørsholm 79ers
2   Chelsea Elizabeth Luhta 4,43 16 Værløse
3   Nicole Piggott 4,14 7 Hørsholm 79ers
4   Emilie Ramberg 4,00 16 BK Amager
5   Kaja Laursen 3,75 4 Horsens Pirates
6   Josefine Sørensen 3,66 15 Horsens Pirates
7   Claudia Cecilia Lampe Porras 3,46 15 Lemvig
8   Melissa Manzer 3,46 13 SISU CPH
9   Lisa Lynn Olden 3,37 16 Falcon
10   Ashley Wettengel 3,18 16 Lemvig
Flest 3-points:
Nr: Navn: 3p: m: Hold:
1   Emilie Ramberg 2,00 16 BK Amager
2   Anne Thorius 1,93 15 Hørsholm 79ers
3   Melissa Manzer 1,92 13 SISU CPH
4   Ida Tryggedsson Preetzmann 1,86 15 Åbyhøj
5   Ivana Udovalieva 1,85 14 Lemvig
6   Emma Kiis 1,75 16 Horsens Pirates
7   Ivana Kostic 1,68 16 Virum
8   Astrid Gadeberg 1,68 16 Horsens Pirates
9   Louise Bach Larsen 1,56 16 Hørsholm 79ers
10   Sofie Vincents Nielsen 1,25 16 Falcon
Flest korte 2-points:
Nr: Navn: k2p: m: Hold:
1   Claudia Cecilia Lampe Porras 7,60 15 Lemvig
2   Sydney Alexandra Scott 7,00 5 BK Amager
3   Stephanie Lovingood 6,50 12 Virum
4   Kristine Dalgaard Jensen 6,20 15 Hørsholm 79ers
5   Nicole Piggott 5,00 7 Hørsholm 79ers
6   Tina Matthews 4,92 14 Horsens Pirates
7   Lisa Lynn Olden 4,75 16 Falcon
8   Sussie Fobian Kruuse 4,40 15 BK Amager
9   Chelsea Elizabeth Luhta 4,12 16 Værløse
10   Ida Mark Krogh 3,93 15 Åbyhøj
Flest lange 2-points:
Nr: Navn: l2p: m: Hold:
1   Jackie Adamschik 3,43 16 SISU CPH
2   Ivana Kostic 2,68 16 Virum
3   Malene Tvermoes Lindholm 2,50 16 SISU CPH
4   Nicole Piggott 2,42 7 Hørsholm 79ers
5   Trine Duelund 1,87 16 Virum
6   Kristine Dalgaard Jensen 1,46 15 Hørsholm 79ers
7   Melissa Manzer 1,46 13 SISU CPH
8   Lisa Lynn Olden 1,43 16 Falcon
9   Sofie Vincents Nielsen 1,37 16 Falcon
10   Nikoline Østergaard 1,30 10 Virum
Flest fejl:
Nr: Navn: fejl: m: Hold:
1   Tine Duelund 3,50 16 Værløse
2   Tea Jørgensen 3,28 14 SISU CPH
3   Anne Rosbjerg 3,12 16 Værløse
4   Ivana Kostic 3,60 16 Virum
5   Louise Gronemann 3,00 15 SISU CPH
6   Emilie Hesseldal 3,00 14 Åbyhøj
7   Chelsea Elizabeth Luhta 2,87 16 Værløse
8   Stephanie Lovingood 2,83 12 Virum
9   Kaja Laursen 2,75 4 Horsens Pirates
10   Emilie Schirmer 2,71 14 Virum
Flest fejl imod sig:
Nr: Navn: fi: m: Hold:
1   Kaja Laursen 5,50 4 Horsens Pirates
2   Emilie Ramberg 4,93 16 BK Amager
3   Kristine Dalgaard Jensen 4,60 15 Hørsholm 79ers
4   Ashley Wettengel 4,31 16 Lemvig
5   Chelsea Elizabeth Luhta 4,18 16 Værløse
6   Josefine Sørensen 3,93 15 Horsens Pirates
7   Claudia Cecilia Lampe Porras 3,93 15 Lemvig
8   Nicole Piggott 3,85 7 Hørsholm 79ers
9   Tina Matthews 3,71 14 Horsens Pirates
10   Nikoline Østergaard 3,70 10 Virum
Tid på banen:
Nr: Navn: tid: m: Hold:
1   Claudia Cecilia Lampe Porras 37:21 15 Lemvig
2   Stephanie Lovingood 36:49 12 Virum
3   Emilie Ramberg 36:41 16 BK Amager
4   Lisa Lynn Olden 36:05 16 Falcon
5   Ashley Wettengel 35:59 16 Lemvig
6   Ivana Udovalieva 35:49 14 Lemvig
7   Catharina Palm Jensen 35:25 16 BK Amager
8   Ivana Kostic 35:22 16 Virum
9   Jackie Adamschik 35:14 16 SISU CPH
10   Kaja Laursen 34:46 4 Horsens Pirates