Rekorder i en kamp i 2008-2009:

Flest points:
Nr: Navn: Pts: Kamp: Hold:
1   Kristian Norsgaard Jakobsen 45 8   BK Amager
2   Johnell Smith 37 16   Svendborg
3   Jesse Pellot-Rosa 36 22   SISU CPH
4   Chris Nielsen 36 68   Randers Cimbria
5   Christopher Gilliam 35 89   Aabyhøj
6   Jesse Pellot-Rosa 35 74   SISU CPH
7   Bonell Colas 35 15   Randers Cimbria
8   Jesse Pellot-Rosa 34 44   SISU CPH
9   Christopher Gilliam 33 40   Aabyhøj
10   Mickey Dennis 33 83   Team Fog Næstved
Flest assists:
Nr: Navn: Ass: Kamp: Hold:
1   Johnell Smith 12 12   Svendborg
2   Adrain Gross 11 20   Team Fog Næstved
3   Daniel Thomas 11 27   Aabyhøj
4   David Smedley 10 81   Randers Cimbria
5   David Smedley 10 57   Randers Cimbria
6   David Smedley 9 56   Randers Cimbria
7   Peter Johansen 9 8   BK Amager
8   Sasa Dordevic 9 89   Team Fog Næstved
9   Frederik Hougaard Nielsen 9 77   Hørsholm 79ers
10   Sasa Dordevic 9 48   Team Fog Næstved
Flest Forsvars reb:
Nr: Navn: reb: Kamp: Hold:
1   Bonell Colas 21 18   Randers Cimbria
2   Bonell Colas 17 15   Randers Cimbria
3   Dean Thibodeau 14 19   Roskilde BBC
4   Chris Christoffersen 13 51   Bakken Bears
5   Bonell Colas 13 57   Randers Cimbria
6   Bonell Colas 13 66   Randers Cimbria
7   Dean Thibodeau 13 75   Roskilde BBC
8   Bonell Colas 13 9   Randers Cimbria
9   Bonell Colas 12 50   Randers Cimbria
10   Bonell Colas 11 28   Randers Cimbria
Flest Angrebs reb:
Nr: Navn: reb: Kamp: Hold:
1   Bonell Colas 11 50   Randers Cimbria
2   Chris Christoffersen 11 86   Bakken Bears
3   Adrain Gross 9 29   Team Fog Næstved
4   Joseph Aaron Smith 9 8   BK Amager
5   Jesse Pellot-Rosa 8 67   SISU CPH
6   Christopher Gilliam 8 40   Aabyhøj
7   Ivan Miskovic 7 58   Bakken Bears
8   Jesse Pellot-Rosa 7 51   SISU CPH
9   Tomas Vilkius 7 48   Team Fog Næstved
10   Dean Thibodeau 7 19   Roskilde BBC
Flest Rebounds:
Nr: Navn: reb: Kamp: Hold:
1   Bonell Colas 25 18   Randers Cimbria
2   Bonell Colas 24 15   Randers Cimbria
3   Bonell Colas 23 50   Randers Cimbria
4   Dean Thibodeau 21 19   Roskilde BBC
5   Mario Terrell Brown 17 40   Roskilde BBC
6   Chris Christoffersen 17 51   Bakken Bears
7   Chris Christoffersen 16 86   Bakken Bears
8   Jesse Pellot-Rosa 16 51   SISU CPH
9   Adrain Gross 16 70   Team Fog Næstved
10   Ivan Hoger 16 67   Svendborg
Flest Blokeringer:
Nr: Navn: blk: Kamp: Hold:
1   Bonell Colas 8 18   Randers Cimbria
2   Ivan Hoger 5 26   Svendborg
3   Jonas Buur Sinding 5 51   Bakken Bears
4   Chris Christoffersen 5 69   Bakken Bears
5   Mario Terrell Brown 5 40   Roskilde BBC
6   Joseph Aaron Smith 4 6   BK Amager
7   Chris Christoffersen 4 51   Bakken Bears
8   Joseph Donnell Benjamin 4 53   Aabyhøj
9   Chris Christoffersen 4 31   Bakken Bears
10   Bonell Colas 4 28   Randers Cimbria
Flest erobrede bolde:
Nr: Navn: erob: Kamp: Hold:
1   Jesse Pellot-Rosa 8 74   SISU CPH
2   James Binnie 8 52   Hørsholm 79ers
3   Mychal Lamont 7 74   SISU CPH
4   Frederik Hougaard Nielsen 7 64   Hørsholm 79ers
5   Miljan Petrovic 7 64   Hørsholm 79ers
6   Mickey Dennis 6 83   Team Fog Næstved
7   Frederik Hougaard Nielsen 6 52   Hørsholm 79ers
8   Mickey Dennis 6 29   Team Fog Næstved
9   Alanas Dzeranovas 6 27   SISU CPH
10   Spencer Ross 6 5   Horsens IC
Flest mistede bolde:
Nr: Navn: mi: Kamp: Hold:
1   Miljan Petrovic 9 13   Hørsholm 79ers
2   Darnell Kirkwood 8 7   Horsens IC
3   Mickey Dennis 8 62   Team Fog Næstved
4   Andreas Jakobsen 8 41   Bakken Bears
5   Miljan Petrovic 8 19   Hørsholm 79ers
6   Ivan Miskovic 8 51   Bakken Bears
7   Keith Borgan 7 47   Roskilde BBC
8   Bonell Colas 7 9   Randers Cimbria
9   Bonell Colas 7 72   Randers Cimbria
10   Kristian Norsgaard Jakobsen 7 48   BK Amager
Flest straffekast :
Nr: Navn: FT: Kamp: Hold:
1   Kristian Norsgaard Jakobsen 15 8   BK Amager
2   Chris Nielsen 15 23   Randers Cimbria
3   Alan Madsen 15 65   Horsens IC
4   Bonell Colas 13 2   Randers Cimbria
5   Mikkel Plannthin 12 86   Svendborg
6   Chris Nielsen 12 72   Randers Cimbria
7   David Smedley 11 68   Randers Cimbria
8   Jesse Pellot-Rosa 11 22   SISU CPH
9   Andreas Bloch 11 17   BK Amager
10   Christopher Gilliam 10 16   Aabyhøj
Straffekast % (mindst 3 skud):
Nr: Navn: FTp: Kamp: Hold:
1   Andreas Bloch 100 32   BK Amager
2   Miljan Petrovic 100 77   Hørsholm 79ers
3   Andreas Jakobsen 100 25   Bakken Bears
4   Mickey Dennis 100 12   Team Fog Næstved
5   Andreas Jørgensen 100 26   Svendborg
6   Ivan Hoger 100 26   Svendborg
7   Karron Clarke 100 69   Bakken Bears
8   Johnell Smith 100 26   Svendborg
9   Mario Terrell Brown 100 70   Roskilde BBC
10   Mychal Lamont 100 67   SISU CPH
Flest korte 2-points:
Nr: Navn: k2p: Kamp: Hold:
1   Christopher Gilliam 15 40   Aabyhøj
2   Johnell Smith 13 16   Svendborg
3   Ivan Hoger 12 16   Svendborg
4   Christopher Gilliam 12 89   Aabyhøj
5   Ivan Miskovic 11 11   Bakken Bears
6   Christopher Gilliam 11 50   Aabyhøj
7   Christopher Gilliam 11 46   Aabyhøj
8   Bonell Colas 11 50   Randers Cimbria
9   Bonell Colas 11 88   Randers Cimbria
10   Bonell Colas 11 15   Randers Cimbria
Kort 2-points % (mindst 3 skud):
Nr: Navn: k2pp: Kamp: Hold:
1   Joseph Donnell Benjamin 100 16   Aabyhøj
2   Spencer Ross 100 7   Horsens IC
3   Billy Pharis 100 71   Svendborg
4   Bonell Colas 100 66   Randers Cimbria
5   Patrick Dahl Schmidt Nielsen 100 76   Randers Cimbria
6   Anders Katholm 100 39   Horsens IC
7   Johnell Smith 100 22   Svendborg
8   Jesse Pellot-Rosa 100 22   SISU CPH
9   Chris Christoffersen 100 31   Bakken Bears
10   Chanan Colman 100 15   Roskilde BBC
Flest lange 2-points:
Nr: Navn: l2p: Kamp: Hold:
1   Toke Lund Sinding 6 47   Roskilde BBC
2   Johnell Smith 6 77   Svendborg
3   Mychal Lamont 5 34   SISU CPH
4   Mychal Lamont 5 14   SISU CPH
5   Toke Lund Sinding 5 15   Roskilde BBC
6   Christian Martinus Nielsen 5 5   Hørsholm 79ers
7   Jesse Pellot-Rosa 4 74   SISU CPH
8   James Binnie 4 5   Hørsholm 79ers
9   Johnell Smith 4 41   Svendborg
10   Keith Borgan 4 54   Roskilde BBC
Lang 2-points % (mindst 3 skud):
Nr: Navn: l2pp: Kamp: Hold:
1   James Binnie 100 77   Hørsholm 79ers
2   Keith Borgan 100 54   Roskilde BBC
3   Johnell Smith 100 41   Svendborg
4   James Binnie 100 5   Hørsholm 79ers
5   Mychal Lamont 75 14   SISU CPH
6   Toke Lund Sinding 75 47   Roskilde BBC
7   Johnell Smith 75 77   Svendborg
8   Jesse Pellot-Rosa 75 67   SISU CPH
9   Christian Martinus Nielsen 71 5   Hørsholm 79ers
10   Johnell Smith 66 47   Svendborg
Flest 3-points:
Nr: Navn: 3p: Kamp: Hold:
1   Niels Degn-Andersen 9 12   Svendborg
2   Kristian Norsgaard Jakobsen 7 78   BK Amager
3   James Binnie 7 83   Hørsholm 79ers
4   Chris Nielsen 6 68   Randers Cimbria
5   Peter Johansen 6 26   BK Amager
6   Chris Nielsen 6 56   Randers Cimbria
7   Chanan Colman 6 40   Roskilde BBC
8   Kweku Sarquah 6 24   Roskilde BBC
9   James Binnie 6 37   Hørsholm 79ers
10   Jesse Pellot-Rosa 6 44   SISU CPH
3-points % (mindst 3 skud):
Nr: Navn: 3pp: Kamp: Hold:
1   Asger Nielsen 100 76   Bakken Bears
2   Lars Høirup 100 20   Team Fog Næstved
3   Billy Pharis 100 55   Svendborg
4   Niels Degn-Andersen 100 7   Svendborg
5   Jens Jensen 100 75   Bakken Bears
6   Nerius Brasas 100 32   BK Amager
7   Andreas Jakobsen 100 11   Bakken Bears
8   Chanan Colman 100 40   Roskilde BBC
9   Jesse Pellot-Rosa 100 44   SISU CPH
10   Darnell Kirkwood 83 49   Horsens IC
Flest fejl:
Nr: Navn: fejl: Kamp: Hold:
1   Simon Rønlev 5 2   Aabyhøj
2   Kweku Sarquah 5 8   Roskilde BBC
3   Petar Popovic 5 2   Randers Cimbria
4   Andreas Jørgensen 5 55   Svendborg
5   Alex Jensen 5 64   Roskilde BBC
6   Jonas Buur Sinding 5 58   Bakken Bears
7   Esben Ask Meincke 5 44   SISU CPH
8   Peter Johansen 5 78   BK Amager
9   Julian McFarlane 5 52   SISU CPH
10   Christopher Gilliam 5 16   Aabyhøj
Flest fejl imod sig:
Nr: Navn: fi: Kamp: Hold:
1   Alan Madsen 12 65   Horsens IC
2   Peter Johansen 12 60   BK Amager
3   Dean Thibodeau 12 64   Roskilde BBC
4   Christopher Gilliam 11 43   Aabyhøj
5   Mickey Dennis 11 83   Team Fog Næstved
6   Joseph Donnell Benjamin 10 2   Aabyhøj
7   Peter Johansen 10 65   BK Amager
8   Mychal Lamont 10 39   SISU CPH
9   Ivan Hoger 10 22   Svendborg
10   Jesse Pellot-Rosa 10 22   SISU CPH