|
SISU CPH - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Alanas Dzeranovas | 15 | 22 | 68 | 12 | 23 | 52 | 7 | 18 | 38 | 22 | 59 | 37 | 41 | 100 | 41 | 119 | 3 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 0 | 36 | 16 | 269:31 |
| Anders Emil Balle-Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Anders Kristoffer Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:56 |
| Bo Arentoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:30 |
| Casper Stig Nielsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9:52 |
| Charles Stone | 5 | 13 | 38 | 36 | 76 | 47 | 6 | 16 | 37 | 0 | 6 | 0 | 42 | 98 | 42 | 89 | 15 | 33 | 48 | 6 | 7 | 14 | 4 | 12 | 13 | 225:55 |
| Christoffer Stangerup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 109:32 |
| Esben Ask Meincke | 4 | 6 | 66 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37 | 1 | 10 | 10 | 8 | 26 | 30 | 21 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 | 12 | 9 | 114:21 |
| Henrik Schou | 4 | 8 | 50 | 18 | 35 | 51 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 28 | 21 | 48 | 43 | 48 | 5 | 39 | 44 | 7 | 5 | 8 | 5 | 20 | 12 | 225:42 |
| Henrik Thomsen | 10 | 17 | 58 | 38 | 57 | 66 | 9 | 20 | 45 | 18 | 57 | 31 | 65 | 134 | 48 | 158 | 26 | 26 | 52 | 14 | 15 | 15 | 2 | 45 | 22 | 422:08 |
| Irmantas Griksas | 8 | 17 | 47 | 16 | 30 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50 | 40 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 16 | 1 | 20 | 18 | 151:13 |
| Jes V. Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9:49 |
| Jesper Hauge | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17:23 |
| Jesse Pellot-Rosa | 47 | 58 | 81 | 44 | 72 | 61 | 17 | 38 | 44 | 22 | 64 | 34 | 83 | 174 | 47 | 235 | 33 | 45 | 78 | 28 | 32 | 17 | 4 | 25 | 45 | 298:06 |
| Julian McFarlane | 13 | 22 | 59 | 21 | 46 | 45 | 13 | 33 | 39 | 9 | 24 | 37 | 43 | 103 | 41 | 108 | 16 | 20 | 36 | 18 | 12 | 28 | 1 | 33 | 20 | 312:22 |
| Larus Jónsson | 14 | 19 | 73 | 8 | 13 | 61 | 6 | 11 | 54 | 4 | 17 | 23 | 18 | 41 | 43 | 54 | 7 | 13 | 20 | 24 | 11 | 11 | 0 | 35 | 15 | 272:21 |
| Ljubisa Vrcelj | 6 | 12 | 50 | 27 | 55 | 49 | 4 | 14 | 28 | 1 | 5 | 20 | 32 | 74 | 43 | 71 | 19 | 31 | 50 | 4 | 8 | 14 | 3 | 34 | 15 | 232:32 |
| Mychal Lamont | 60 | 84 | 71 | 79 | 141 | 56 | 33 | 75 | 44 | 14 | 66 | 21 | 126 | 282 | 44 | 326 | 54 | 70 | 124 | 26 | 40 | 41 | 4 | 47 | 77 | 449:47 |
| Peter Dahl Knudsen | 6 | 11 | 54 | 14 | 24 | 58 | 4 | 11 | 36 | 12 | 34 | 35 | 30 | 69 | 43 | 78 | 3 | 17 | 20 | 8 | 8 | 17 | 0 | 24 | 17 | 265:13 |
| Sander Lini | 4 | 6 | 66 | 5 | 10 | 50 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | 16 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 23 | 4 | 92:59 |
| Yunss Akinocho | 10 | 24 | 41 | 30 | 63 | 47 | 3 | 9 | 33 | 10 | 23 | 43 | 43 | 95 | 45 | 106 | 22 | 31 | 53 | 10 | 9 | 14 | 1 | 21 | 21 | 175:05 |
Rekorder i de enkelte kampe: