|
Randers Cimbria - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Anders Bjerre Pedersen | 17 | 23 | 73 | 12 | 25 | 48 | 2 | 4 | 50 | 7 | 17 | 41 | 21 | 46 | 45 | 66 | 3 | 15 | 18 | 7 | 19 | 14 | 1 | 21 | 12 | 309:07 |
| Bonell Colas | 83 | 120 | 69 | 131 | 228 | 57 | 11 | 26 | 42 | 2 | 20 | 10 | 144 | 274 | 52 | 373 | 72 | 187 | 259 | 33 | 29 | 56 | 44 | 56 | 100 | 613:35 |
| Chris Nielsen | 76 | 99 | 76 | 54 | 96 | 56 | 12 | 30 | 40 | 45 | 115 | 39 | 111 | 241 | 46 | 343 | 5 | 39 | 44 | 39 | 36 | 47 | 4 | 43 | 77 | 628:50 |
| David Smedley | 66 | 100 | 66 | 91 | 160 | 56 | 5 | 27 | 18 | 3 | 18 | 16 | 99 | 205 | 48 | 267 | 21 | 54 | 75 | 86 | 36 | 48 | 1 | 39 | 83 | 632:36 |
| Helgi Margeirsson | 3 | 4 | 75 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 25 | 10 | 37 | 27 | 29 | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 8 | 0 | 16 | 6 | 157:48 |
| Irmantas Griksas | 8 | 17 | 47 | 16 | 30 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50 | 40 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 16 | 1 | 20 | 18 | 151:13 |
| Jens Nissen Pedersen | 23 | 55 | 41 | 47 | 77 | 61 | 14 | 24 | 58 | 0 | 1 | 0 | 61 | 102 | 59 | 145 | 17 | 38 | 55 | 8 | 17 | 23 | 2 | 50 | 49 | 389:18 |
| Mike Oliver Dahl Scmidt Nielsen | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42 | 7 | 12 | 58 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30:31 |
| Nicky Dahl Schmidt Nielsen | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:01 |
| Patrick Dahl Schmidt Nielsen | 5 | 7 | 71 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 38:06 |
| Petar Popovic | 28 | 44 | 63 | 69 | 125 | 55 | 11 | 25 | 44 | 4 | 12 | 33 | 84 | 162 | 51 | 200 | 11 | 57 | 68 | 26 | 10 | 42 | 1 | 38 | 36 | 522:47 |
| Sebastian Gram Rasmussen | 1 | 4 | 25 | 7 | 20 | 35 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 29 | 27 | 17 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27 | 10 | 139:18 |
| Thomas Sigsgaard Jensen | 5 | 8 | 62 | 2 | 7 | 28 | 3 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 57:46 |
Rekorder i de enkelte kampe:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||