|
Hørsholm 79ers - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Alexander Bak | 2 | 4 | 50 | 11 | 21 | 52 | 2 | 5 | 40 | 1 | 12 | 8 | 14 | 38 | 36 | 31 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 0 | 20 | 2 | 126:02 |
| Allan Ehte | 9 | 14 | 64 | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23 | 7 | 28 | 25 | 26 | 5 | 13 | 18 | 5 | 8 | 12 | 2 | 36 | 15 | 138:11 |
| Anton Møller Larsen | 11 | 19 | 57 | 18 | 49 | 36 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 36 | 55 | 10 | 21 | 31 | 1 | 8 | 11 | 6 | 42 | 12 | 181:34 |
| Christian Martinus Nielsen | 44 | 70 | 62 | 54 | 120 | 45 | 29 | 59 | 49 | 4 | 12 | 33 | 87 | 191 | 45 | 222 | 18 | 61 | 79 | 16 | 17 | 25 | 12 | 48 | 57 | 537:58 |
| Christian Rasmussen | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21:45 |
| Frederik Hougaard Nielsen | 25 | 42 | 59 | 11 | 30 | 36 | 5 | 16 | 31 | 22 | 58 | 37 | 38 | 104 | 36 | 123 | 1 | 28 | 29 | 57 | 42 | 32 | 0 | 32 | 33 | 483:24 |
| Jacob Friis | 7 | 8 | 87 | 8 | 17 | 47 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 50 | 35 | 2 | 14 | 16 | 7 | 4 | 7 | 0 | 17 | 7 | 81:42 |
| James Binnie | 28 | 41 | 68 | 40 | 72 | 55 | 31 | 68 | 45 | 44 | 117 | 37 | 115 | 257 | 44 | 302 | 17 | 91 | 108 | 17 | 49 | 49 | 0 | 40 | 38 | 602:47 |
| Jens Erik Therkel Nielsen | 5 | 8 | 62 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33 | 13 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 65:31 |
| Jerald Minnis | 33 | 48 | 68 | 92 | 148 | 62 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95 | 156 | 60 | 223 | 36 | 46 | 82 | 8 | 22 | 26 | 7 | 65 | 50 | 490:48 |
| Jonas Zohore Bergstedt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:20 |
| Mads Bo Smith | 10 | 13 | 76 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 53:40 |
| Markus Korsgård Madsen | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 5 | 17 | 29 | 13 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 27 | 7 | 139:19 |
| Miljan Petrovic | 36 | 51 | 70 | 44 | 71 | 61 | 17 | 37 | 45 | 20 | 66 | 30 | 81 | 174 | 46 | 218 | 5 | 24 | 29 | 63 | 42 | 55 | 1 | 57 | 66 | 582:49 |
| Morten Glarfeldt Christensen | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:40 |
| Rasmus Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| Søren Flæng | 7 | 10 | 70 | 12 | 22 | 54 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 52 | 33 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 69:27 |
| Thomas Holm-Hansen | 4 | 6 | 66 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 10 | 50 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 44:31 |
Rekorder i de enkelte kampe: