|
Horsens IC - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Alan Madsen | 24 | 46 | 52 | 23 | 44 | 52 | 1 | 2 | 50 | 6 | 13 | 46 | 30 | 59 | 50 | 90 | 10 | 20 | 30 | 20 | 12 | 17 | 0 | 20 | 39 | 197:59 |
| Anders Katholm | 31 | 42 | 73 | 40 | 65 | 61 | 15 | 27 | 55 | 24 | 69 | 34 | 79 | 161 | 49 | 213 | 21 | 50 | 71 | 18 | 20 | 29 | 14 | 54 | 42 | 448:43 |
| Arnel Dedic | 9 | 11 | 81 | 3 | 7 | 42 | 1 | 3 | 33 | 2 | 9 | 22 | 6 | 19 | 31 | 23 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 70:32 |
| Christian Lindberg | 28 | 36 | 77 | 35 | 48 | 72 | 3 | 12 | 25 | 1 | 9 | 11 | 39 | 69 | 56 | 107 | 13 | 33 | 46 | 24 | 14 | 19 | 0 | 35 | 27 | 346:50 |
| Claus Hansen | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 7 | 14 | 50 | 23 | 1 | 11 | 12 | 14 | 7 | 29 | 0 | 18 | 9 | 221:31 |
| Darnell Kirkwood | 45 | 56 | 80 | 68 | 114 | 59 | 6 | 23 | 26 | 32 | 76 | 42 | 106 | 213 | 49 | 289 | 15 | 65 | 80 | 34 | 32 | 73 | 8 | 46 | 47 | 548:53 |
| Egill Jónasson | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 41:19 |
| Hans Christian Schur | 41 | 58 | 70 | 74 | 133 | 55 | 16 | 30 | 53 | 16 | 48 | 33 | 106 | 211 | 50 | 269 | 42 | 47 | 89 | 26 | 21 | 39 | 3 | 33 | 60 | 519:58 |
| Ignacio Munoc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 5 | 11 | 45 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32:14 |
| Jonas Larsen | 10 | 14 | 71 | 12 | 25 | 48 | 7 | 16 | 43 | 14 | 27 | 51 | 33 | 68 | 48 | 90 | 8 | 16 | 24 | 21 | 13 | 41 | 0 | 17 | 15 | 287:35 |
| Martin Madsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45 | 11 | 24 | 45 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 2 | 116:55 |
| Milan Kolovrat | 16 | 21 | 76 | 43 | 70 | 61 | 3 | 10 | 30 | 4 | 11 | 36 | 50 | 91 | 54 | 120 | 13 | 51 | 64 | 7 | 4 | 29 | 8 | 39 | 21 | 264:53 |
| Peter Vester | 14 | 26 | 53 | 21 | 34 | 61 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 26 | 42 | 61 | 66 | 6 | 23 | 29 | 25 | 9 | 23 | 1 | 39 | 25 | 284:46 |
| Samu Pekka | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 63:36 |
| Sonny Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 |
| Spencer Ross | 13 | 14 | 92 | 12 | 22 | 54 | 1 | 5 | 20 | 5 | 16 | 31 | 18 | 43 | 41 | 54 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 14 | 10 | 109:20 |
| Troels Katholm | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:59 |
Rekorder i de enkelte kampe: