|
Bakken Bears - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Andreas Jakobsen | 45 | 57 | 78 | 34 | 63 | 53 | 4 | 13 | 30 | 29 | 81 | 35 | 67 | 157 | 42 | 208 | 7 | 31 | 38 | 51 | 24 | 45 | 0 | 26 | 46 | 374:58 |
| Asger Nielsen | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 26 | 7 | 29 | 24 | 25 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 87:11 |
| Chris Christoffersen | 23 | 68 | 33 | 74 | 125 | 59 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 132 | 56 | 173 | 55 | 81 | 136 | 22 | 15 | 36 | 34 | 46 | 54 | 370:26 |
| Eric Bell | 13 | 20 | 65 | 13 | 25 | 52 | 6 | 18 | 33 | 6 | 25 | 24 | 25 | 68 | 36 | 69 | 6 | 28 | 34 | 15 | 18 | 25 | 2 | 34 | 14 | 193:33 |
| Ivan Miskovic | 29 | 56 | 51 | 87 | 154 | 56 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 90 | 164 | 54 | 210 | 47 | 83 | 130 | 19 | 20 | 38 | 8 | 44 | 46 | 403:29 |
| Jamar Nutter | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 5 | 9 | 55 | 4 | 19 | 21 | 12 | 34 | 35 | 29 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 79:23 |
| Jens Jensen | 10 | 17 | 58 | 17 | 34 | 50 | 3 | 10 | 30 | 19 | 54 | 35 | 39 | 98 | 39 | 107 | 15 | 30 | 45 | 28 | 15 | 21 | 2 | 46 | 24 | 354:44 |
| Jonas Buur Sinding | 3 | 8 | 37 | 25 | 50 | 50 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61 | 45 | 59 | 21 | 28 | 49 | 7 | 3 | 10 | 13 | 34 | 11 | 242:10 |
| Karron Clarke | 43 | 57 | 75 | 63 | 109 | 57 | 13 | 28 | 46 | 16 | 55 | 29 | 92 | 192 | 47 | 243 | 40 | 63 | 103 | 18 | 15 | 35 | 15 | 46 | 43 | 460:20 |
| Mads Nyboe Kristensen | 10 | 19 | 52 | 7 | 23 | 30 | 3 | 10 | 30 | 5 | 30 | 16 | 15 | 63 | 23 | 45 | 10 | 12 | 22 | 8 | 10 | 15 | 2 | 19 | 12 | 199:07 |
| Martin Thuesen | 19 | 39 | 48 | 20 | 38 | 52 | 1 | 8 | 12 | 8 | 21 | 38 | 29 | 67 | 43 | 85 | 11 | 17 | 28 | 45 | 21 | 30 | 0 | 20 | 24 | 280:33 |
| Morten Sahlertz | 13 | 17 | 76 | 26 | 50 | 52 | 5 | 10 | 50 | 16 | 45 | 35 | 47 | 105 | 44 | 123 | 17 | 23 | 40 | 11 | 10 | 18 | 2 | 27 | 17 | 256:09 |
| Rasmus Søby | 3 | 3 | 100 | 2 | 10 | 20 | 5 | 7 | 71 | 6 | 22 | 27 | 13 | 39 | 33 | 35 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 108:38 |
| Søren Ege Hansen | 4 | 8 | 50 | 17 | 32 | 53 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 49 | 38 | 42 | 13 | 13 | 26 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 100:21 |
| Søren Smidt Krath | 10 | 15 | 66 | 13 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 14 | 25 | 56 | 39 | 8 | 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 2 | 15 | 9 | 88:58 |
Rekorder i de enkelte kampe: