|
Roskilde BBC - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Alex Jensen | 9 | 16 | 56 | 13 | 33 | 39 | 4 | 9 | 44 | 10 | 41 | 24 | 27 | 83 | 32 | 73 | 6 | 19 | 25 | 29 | 16 | 35 | 1 | 41 | 20 | 306:42 |
| Chanan Colman | 28 | 37 | 75 | 30 | 43 | 69 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36 | 44 | 46 | 80 | 57 | 136 | 7 | 34 | 41 | 25 | 15 | 21 | 2 | 24 | 36 | 208:14 |
| Christian Goldsmith | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:33 |
| Dean Thibodeau | 57 | 84 | 67 | 83 | 137 | 60 | 17 | 46 | 36 | 1 | 4 | 25 | 101 | 187 | 54 | 260 | 38 | 108 | 146 | 25 | 10 | 37 | 15 | 33 | 66 | 482:21 |
| Gediminas Zybartas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joachim Villars Dilling | 10 | 15 | 66 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 16 | 25 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 78:43 |
| Jonas Buchholdt | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 31:22 |
| Keith Borgan | 77 | 84 | 91 | 57 | 106 | 53 | 21 | 57 | 36 | 38 | 96 | 39 | 116 | 259 | 44 | 347 | 7 | 38 | 45 | 69 | 49 | 45 | 1 | 46 | 67 | 589:02 |
| Kweku Sarquah | 6 | 10 | 60 | 18 | 37 | 48 | 9 | 29 | 31 | 25 | 90 | 27 | 52 | 156 | 33 | 135 | 16 | 34 | 50 | 24 | 15 | 28 | 4 | 43 | 13 | 473:29 |
| Luke Granato | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37 | 10 | 18 | 55 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 52:43 |
| Mads Kofod Rasmussen | 1 | 4 | 25 | 10 | 20 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25 | 48 | 25 | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 3 | 78:10 |
| Mario Terrell Brown | 22 | 27 | 81 | 45 | 72 | 62 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 | 61 | 126 | 34 | 63 | 97 | 6 | 3 | 19 | 16 | 22 | 17 | 314:47 |
| Martin Hermansen | 23 | 31 | 74 | 22 | 38 | 57 | 7 | 16 | 43 | 27 | 94 | 28 | 56 | 148 | 37 | 162 | 12 | 53 | 65 | 30 | 10 | 34 | 1 | 43 | 28 | 518:58 |
| Michael Eriksen Benros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Mikkel Broo Døcker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Mohamad Raad | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32:55 |
| Peter Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Steffen Marquardsen | 2 | 4 | 50 | 6 | 11 | 54 | 3 | 14 | 21 | 4 | 17 | 23 | 13 | 42 | 30 | 32 | 6 | 10 | 16 | 5 | 4 | 13 | 2 | 15 | 5 | 138:49 |
| Thomas Hylleberg | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:59 |
| Toke Lund Sinding | 4 | 10 | 40 | 8 | 15 | 53 | 28 | 80 | 35 | 1 | 4 | 25 | 37 | 99 | 37 | 79 | 8 | 25 | 33 | 5 | 3 | 16 | 3 | 24 | 14 | 280:13 |
Rekorder i de enkelte kampe: