|
Team Fog Næstved - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Adrain Gross | 23 | 50 | 46 | 65 | 110 | 59 | 5 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 70 | 131 | 53 | 163 | 62 | 78 | 140 | 55 | 17 | 39 | 16 | 49 | 37 | 490:01 |
| Anders Wulff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 49:33 |
| Danilo Fatic | 35 | 53 | 66 | 34 | 54 | 62 | 1 | 9 | 11 | 17 | 40 | 42 | 52 | 103 | 50 | 156 | 12 | 55 | 67 | 43 | 22 | 35 | 5 | 46 | 47 | 380:16 |
| Henrik M. Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36:31 |
| Ioannis Otuontzdis | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 9 | 19 | 47 | 21 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 59:25 |
| Jacob Lücking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:46 |
| Lars Høirup | 6 | 8 | 75 | 7 | 12 | 58 | 1 | 4 | 25 | 18 | 60 | 30 | 26 | 76 | 34 | 76 | 3 | 16 | 19 | 14 | 9 | 22 | 2 | 30 | 13 | 275:02 |
| Martin Høirup | 34 | 51 | 66 | 34 | 61 | 55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 36 | 76 | 47 | 108 | 23 | 51 | 74 | 27 | 15 | 26 | 0 | 39 | 45 | 399:58 |
| Mickey Dennis | 95 | 111 | 85 | 98 | 149 | 65 | 16 | 32 | 50 | 19 | 58 | 32 | 133 | 239 | 55 | 380 | 29 | 63 | 92 | 48 | 39 | 44 | 4 | 32 | 81 | 600:34 |
| Mikael Hansen | 1 | 2 | 50 | 7 | 12 | 58 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61 | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 91:38 |
| Peter H Christensen | 7 | 7 | 100 | 5 | 8 | 62 | 7 | 16 | 43 | 22 | 53 | 41 | 34 | 77 | 44 | 97 | 5 | 22 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 25 | 10 | 289:18 |
| Predrag Oparnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:15 |
| Rasmus Wurr | 5 | 8 | 62 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28 | 6 | 16 | 37 | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 | 8 | 89:46 |
| Sasa Dordevic | 45 | 55 | 81 | 61 | 84 | 72 | 16 | 39 | 41 | 31 | 82 | 37 | 108 | 205 | 52 | 292 | 6 | 44 | 50 | 77 | 20 | 59 | 4 | 39 | 52 | 521:45 |
| Simon Pavlovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:53 |
| Tomas Vilkius | 25 | 47 | 53 | 51 | 85 | 60 | 4 | 16 | 25 | 0 | 5 | 0 | 55 | 106 | 51 | 135 | 32 | 44 | 76 | 6 | 22 | 27 | 16 | 28 | 44 | 334:19 |
Rekorder i de enkelte kampe:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||