|
BK Amager - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Andreas Bloch | 42 | 50 | 84 | 18 | 27 | 66 | 5 | 12 | 41 | 9 | 29 | 31 | 32 | 68 | 47 | 115 | 6 | 22 | 28 | 26 | 25 | 32 | 0 | 35 | 37 | 490:02 |
| Emil Skovhøj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 |
| Henrik Falsvig | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21:38 |
| Jesper Winther Sørensen | 2 | 3 | 66 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 5 | 6 | 83 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:26 |
| Joseph Aaron Smith | 31 | 57 | 54 | 44 | 76 | 57 | 1 | 8 | 12 | 18 | 40 | 45 | 63 | 124 | 50 | 175 | 33 | 67 | 100 | 40 | 35 | 29 | 17 | 39 | 44 | 522:36 |
| Justin James | 37 | 59 | 62 | 81 | 135 | 60 | 16 | 43 | 37 | 8 | 26 | 30 | 105 | 204 | 51 | 255 | 23 | 62 | 85 | 15 | 25 | 31 | 13 | 59 | 56 | 464:37 |
| Kristian Buron | 5 | 8 | 62 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 6 | 16 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 11 | 7 | 80:58 |
| Kristian Norsgaard Jakobsen | 53 | 58 | 91 | 27 | 50 | 54 | 5 | 19 | 26 | 24 | 51 | 47 | 56 | 120 | 46 | 189 | 2 | 15 | 17 | 22 | 14 | 26 | 0 | 12 | 35 | 291:59 |
| Mads Vægter Rasmussen | 38 | 58 | 65 | 24 | 41 | 58 | 4 | 16 | 25 | 9 | 42 | 21 | 37 | 99 | 37 | 121 | 8 | 17 | 25 | 22 | 23 | 25 | 0 | 35 | 49 | 397:24 |
| Mathias Seilund | 6 | 8 | 75 | 6 | 11 | 54 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 9 | 17 | 52 | 25 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 53:59 |
| Nerius Brasas | 38 | 51 | 74 | 28 | 38 | 73 | 8 | 14 | 57 | 19 | 42 | 45 | 55 | 94 | 58 | 167 | 10 | 29 | 39 | 9 | 12 | 13 | 4 | 29 | 44 | 295:14 |
| Nicolai Nyholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Nicolas Christensen | 13 | 16 | 81 | 8 | 23 | 34 | 5 | 9 | 55 | 20 | 53 | 37 | 33 | 85 | 38 | 99 | 10 | 21 | 31 | 10 | 16 | 12 | 0 | 38 | 12 | 306:47 |
| Peter Johansen | 82 | 114 | 71 | 90 | 148 | 60 | 3 | 11 | 27 | 20 | 62 | 32 | 113 | 221 | 51 | 328 | 34 | 95 | 129 | 50 | 12 | 47 | 19 | 61 | 95 | 590:20 |
| Peter Simonsen | 3 | 3 | 100 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 63:25 |
| Rasmus Larsen | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 4 | 6 | 66 | 7 | 11 | 63 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 41:28 |
| Steffen Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 |
Rekorder i de enkelte kampe: