|
Aabyhøj - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Allan Mortensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:42 |
| Anders Hejgaard | 23 | 29 | 79 | 12 | 19 | 63 | 4 | 7 | 57 | 7 | 25 | 28 | 23 | 51 | 45 | 76 | 3 | 14 | 17 | 35 | 7 | 29 | 0 | 25 | 25 | 268:38 |
| Anton Elsner | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32:40 |
| Christopher Gilliam | 88 | 122 | 72 | 162 | 238 | 68 | 19 | 44 | 43 | 0 | 4 | 0 | 181 | 286 | 63 | 450 | 41 | 75 | 116 | 41 | 32 | 55 | 8 | 47 | 108 | 642:17 |
| Daniel Thomas | 42 | 54 | 77 | 44 | 74 | 59 | 5 | 24 | 20 | 20 | 66 | 30 | 69 | 164 | 42 | 200 | 8 | 38 | 46 | 65 | 36 | 44 | 1 | 49 | 46 | 565:52 |
| Henrik Sørensen | 12 | 17 | 70 | 17 | 30 | 56 | 1 | 4 | 25 | 21 | 60 | 35 | 39 | 94 | 41 | 111 | 7 | 14 | 21 | 35 | 11 | 27 | 0 | 32 | 24 | 399:04 |
| Joseph Donnell Benjamin | 43 | 59 | 72 | 60 | 97 | 61 | 11 | 27 | 40 | 23 | 58 | 39 | 94 | 182 | 51 | 254 | 48 | 66 | 114 | 13 | 14 | 28 | 22 | 46 | 61 | 506:02 |
| Konstantin Kazankov | 2 | 6 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 63 | 11 | 23 | 47 | 31 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 10 | 0 | 14 | 11 | 156:57 |
| Mads Sørensen Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | 6 | 11 | 54 | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 63:06 |
| Martin Dan Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:40 |
| Mathias Kjems Drægert | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 50:52 |
| Peder Linnet Mikkelsen | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25 | 36 | 19 | 39 | 48 | 47 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 100:57 |
| Roman Moniak | 6 | 8 | 75 | 5 | 14 | 35 | 2 | 3 | 66 | 8 | 12 | 66 | 15 | 29 | 51 | 44 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 | 5 | 68:59 |
| Ronny Laier | 4 | 11 | 36 | 11 | 19 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | 36 | 33 | 29 | 8 | 16 | 24 | 10 | 9 | 14 | 0 | 35 | 16 | 206:38 |
| Rune Eg Hvedemose Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| Simon Rønlev | 15 | 19 | 78 | 36 | 48 | 75 | 1 | 3 | 33 | 26 | 72 | 36 | 63 | 123 | 51 | 167 | 7 | 25 | 32 | 45 | 19 | 38 | 0 | 52 | 24 | 396:29 |
| Thomas Skotting | 9 | 12 | 75 | 6 | 13 | 46 | 12 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 18 | 39 | 46 | 45 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 103:20 |
| Tim Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 |
Rekorder i de enkelte kampe: