|
Svendborg - Sæson 2008-2009 - Grundspillet:
Kampe i denne sæson:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Straffe | 2 pts kort | 2 pts lang | 3 pts | Points | Rebounds | Ass | Stl | TO | Blk | Fejl | Tid | ||||||||||||||
| Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Ramt | Skud | % | Pts | Off | Def | Total | Fejl | Imod | Min | |||||
| Andreas Jørgensen | 12 | 13 | 92 | 15 | 26 | 57 | 4 | 10 | 40 | 6 | 18 | 33 | 25 | 54 | 46 | 68 | 14 | 13 | 27 | 6 | 11 | 17 | 1 | 38 | 14 | 241:15 |
| Billy Pharis | 39 | 55 | 70 | 87 | 136 | 63 | 13 | 30 | 43 | 31 | 73 | 42 | 131 | 239 | 54 | 332 | 21 | 88 | 109 | 36 | 24 | 36 | 11 | 35 | 55 | 570:08 |
| Gregor Belina | 7 | 8 | 87 | 16 | 33 | 48 | 6 | 13 | 46 | 26 | 68 | 38 | 48 | 114 | 42 | 129 | 6 | 28 | 34 | 24 | 15 | 22 | 4 | 24 | 8 | 341:01 |
| Ivan Hoger | 58 | 86 | 67 | 113 | 169 | 66 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 114 | 175 | 65 | 286 | 62 | 111 | 173 | 15 | 8 | 27 | 21 | 48 | 85 | 466:35 |
| Jakob Hansen | 6 | 6 | 100 | 10 | 15 | 66 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 58 | 34 | 8 | 16 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 86:30 |
| Johnell Smith | 51 | 62 | 82 | 85 | 136 | 62 | 30 | 52 | 57 | 2 | 11 | 18 | 117 | 199 | 58 | 287 | 19 | 61 | 80 | 56 | 35 | 29 | 3 | 25 | 58 | 460:23 |
| Kristian Bjarke Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Marius Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Martin Bovbjerg Mariegaard | 23 | 27 | 85 | 15 | 30 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | 36 | 24 | 57 | 42 | 80 | 6 | 17 | 23 | 32 | 17 | 35 | 1 | 45 | 35 | 388:29 |
| Mathias Stisen Ruthner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Mattias Sønnichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Mikkel Plannthin | 16 | 21 | 76 | 15 | 28 | 53 | 7 | 11 | 63 | 7 | 29 | 24 | 29 | 68 | 42 | 81 | 7 | 27 | 34 | 34 | 18 | 40 | 1 | 26 | 28 | 294:48 |
| Nicolai Duus Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Niels Degn-Andersen | 5 | 5 | 100 | 10 | 20 | 50 | 0 | 4 | 0 | 38 | 65 | 58 | 48 | 89 | 53 | 139 | 7 | 11 | 18 | 12 | 9 | 14 | 1 | 25 | 6 | 203:51 |
| Rasmus G Christensen | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 33:47 |
| Søren Bækgaard Jensen | 10 | 23 | 43 | 23 | 43 | 53 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33 | 28 | 50 | 56 | 67 | 5 | 21 | 26 | 27 | 11 | 14 | 1 | 16 | 20 | 231:55 |
| Troels Halling Nielsen | 18 | 20 | 90 | 25 | 53 | 47 | 2 | 8 | 25 | 18 | 41 | 43 | 45 | 102 | 44 | 126 | 18 | 20 | 38 | 43 | 17 | 24 | 0 | 40 | 18 | 306:18 |
Rekorder i de enkelte kampe:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||